Opublikowano program konferencji naukowo-technicznej pt.: „Cyfrowa łączność radiowa służb bezpieczeństwa publicznego dzisiaj i jutro – rozwój systemów i usług” organizowanej przez Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji. Konferencja odbędzie się ostatniego dnia targów tj. w piątek 17 kwietnia. W bogatym programie znalazły się interesujące referaty przedstawicieli czołowych firmy z branży radiokomunikacyjnej.
PROGRAM
Warszawa, 17 kwietnia 2015
Organizator: Biuro Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji
Program konferencji
17 kwietnia (piątek)
| 10.00-10.05 | Wprowadzenie – insp. Jerzy Sipa, Dyrektor Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji |
| 10.05-10.20 | „Jednolita platforma łączności radiowej dla służb bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ratownictwa – potrzeba, czy wręcz konieczność?” – przedstawiciel Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji |
| 10.20-10.35 | „Rola CPA (Component PRS Authority) w zarządzaniu usługą PRS w Polsce” – przedstawiciel Departamentu Teleinformatyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych |
| 10.35-10.50 | „Zwiększenie potencjału i interoperacyjności systemów łączności BOR w świetle wdrażania rozwiązań cyfrowych” – przedstawiciel Biura Ochrony Rządu |
| 10.50-11.05 | „Doświadczenia Policji w zakresie wykorzystania terminali mobilnych” – przedstawiciel Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji |
| 11.05-11.20 | Przerwa kawowa |
| 11.20-11.35 | „System integrujący środki łączności służb bezpieczeństwa publicznego” – Piotr Bułło, DGT Sp. z o.o. |
| 11.35-11.50 | „Rozwiązania firmy Sepura wspierające procesy wymiany informacji w ramach standardu TETRA” – Maciej Szałapski, SRS Polska Sp. z o.o. |
| 11.50-12.05 | „Komunikacja grupowa dla służb bezpieczeństwa publicznego w oparciu o GSM/LTE/WiFi i usługę Push-to-talk” – Tomasz Gębarowski, Jakub Sitnicki, BMF Centrum Specjalistycznego Sprzętu Mobilnego |
| 12.05-12.20 | „Technologie szerokopasmowej transmisji danych w służbie bezpieczeństwa publicznego” – Zbigniew Furman, Mieszko Dropiński, Radmor S. A. |
| 12.20-12.35 | Przerwa kawowa |
| 12.35-12.50 | „Platforma Integracji Komunikacji – ogólnopolska łączność dla służb bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego” – Maciej Kłosiński, MindMade Sp. z o.o. |
| 12.50-13.05 | „TETRA2 – TEDS – TETRA Enhanced Data Service – odpowiedź na zwiększone zapotrzebowanie w zakresie szybkiej transmisji danych” – Wojciech Kropiewnicki, RTcom S. C. |
| 13.05-13.20
|
„Informatyczny system zarządzania zasobami częstotliwości oraz planowania i ewidencji sieci radiowych dla potrzeb służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych” – Dariusz Więcek, Instytut Łączności – PIB, „TLB – narzędzie wspomagające projektowanie i eksploatację systemów radiokomunikacyjnych” – Jacek Olejnik, JAS technologie Sp. z o.o. (Konsorcjum w ramach projektu) |
| 13.20-13.35 | Przerwa kawowa |
| 13.35-13.50 | „Teopad – uniwersalne rozwiązanie w zakresie bezpieczeństwa urządzeń mobilnych, opracowane przez firmę Thales” – Tomasz Zakrzewski, Thales Polska Sp. z o.o. |
| 13.50-14.05 | „Kryptograficzna ochrona informacji niejawnych w nowoczesnych systemach łączności” – Michał Czmoch, Krypton Polska Sp. z o.o. |
| 14.05-14.20
|
„Wykorzystanie technologii LTE z uwzględnieniem systemów dyspozytorskich na potrzeby inteligentnych miast w sytuacjach kryzysowych” – Marek Ożarowski, Mieszko Dropiński, Jarosław Czerniawski, Klaster Europejski Instytut Bezpieczeństwa Wewnętrznego Sp. z o.o. |
| 14.20 | Zakończenie |












